Sea cual sea tu método de organización, hay una herramienta indicada para sacar el mayor provecho a tu trabajo y ser más productivo. La siguiente colección de herramientas son una valoración personal y objetiva sobre las mejores que he encontrado a lo largo de mi carrera profesional, y basada en mi experiencia. Mi consejo es que las pruebes y decidas tú mismo cuál se adapta mejor a tu forma de trabajo, independientemente de la nota con la que he calificado la herramienta.
He clasificado todas las herramientas en diferentes categorías funcionales:
- Notas Gestión de notas.
- ToDo Lista To Do (por hacer), o lista de tareas.
- ToDo avanzado List To Do (por hacer) con funcionalidades avanzadas.
- Kanban Tableros Kanvan, en donde las tareas van cambiando de flujo o estado.
Comparativa por plataforma
| Tipo | Web | Windows | Mac | iOS | Android | Blackberry | |
| hiTask | ToDo | Sí | Sí | ||||
| Toodle.do | ToDo | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| CheckVist | ToDo | Sí | |||||
| GQueues | ToDo | Sí | Sí | Sí | |||
| bTodo | ToDo | Sí | |||||
| Evernote | Notas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Catch Notes | Notas | Sí | |||||
| SpringPad | Notas | Sí | Sí | Sí | |||
| Wunderlist | ToDo avanzado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| DoIt.im | ToDo avanzado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Do.com | ToDo avanzado | Sí | |||||
| Nirvana HQ | ToDo avanzado | Sí | |||||
| Any.Do | ToDo avanzado | Sí | Sí | Sí | |||
| Gtdagenda | ToDo avanzado | Sí | |||||
| FacileThings | ToDo avanzado | Sí | Sí | ||||
| Smthngs | ToDo avanzado | Sí | |||||
| Teambox | ToDo avanzado | Sí | Sí | ||||
| Kanban2Go | Kanban | Sí | |||||
| KanbanFlow | Kanban | Sí | |||||
| Trello | Kanban | Sí | Sí | Sí |
Uso de GTD y Calendario
| Tipo | GTD | Calendar | Puntuación | |
| hiTask | ToDo | Sí | 8,1 | |
| Toodle.do | ToDo | Sí | 7,5 | |
| CheckVist | ToDo | Sí | 6,5 | |
| GQueues | ToDo | Sí | 7,5 | |
| bTodo | ToDo | Sí | 7,0 | |
| Evernote | Notas | 8,5 | ||
| Catch Notes | Notas | 7,8 | ||
| SpringPad | Notas | 7,5 | ||
| Wunderlist | ToDo avanzado | Sí | 8,3 | |
| DoIt.im | ToDo avanzado | Sí | Sí | 9,0 |
| Do.com | ToDo avanzado | Sí | 8,0 | |
| Nirvana HQ | ToDo avanzado | Sí | Sí | 9,5 |
| Any.Do | ToDo avanzado | Sí | 7,8 | |
| Gtdagenda | ToDo avanzado | Sí | Sí | 7,5 |
| FacileThings | ToDo avanzado | Sí | Sí | 8,8 |
| Smthngs | ToDo avanzado | Sí | Sí | 8,5 |
| Teambox | ToDo avanzado | Sí | 8,5 | |
| Kanban2Go | Kanban | Sí | 8,5 | |
| KanbanFlow | Kanban | Sí | 8,5 | |
| Trello | Kanban | Sí | 9,0 |
Fortalezas y Debilidades
| Fortalezas | Debilidades | URL | |
| hiTask | Idiomas, colaborativo, ToDo List muy completo, visual, sencillo, proyectos, archivos | Versión gratuita algo limitada | http://hitask.com |
| Toodle.do | ToDo List muy completo | Complejidad | https://www.toodledo.com |
| CheckVist | TodoList muy sencillo, gestión de listas, funcional | Muy básico pero funcional, Sólo Web | https://checkvist.com |
| GQueues | TodoList sencillo, integrado con Google, Gestión de listas, notas | Funcionalidades básicas, Versión gratuita algo limitada | https://www.gqueues.com |
| bTodo | TodoList sencillo, visual | Idiomas, Funcionalidades básicas, no hay contextos ni etiquetas | http://btodo.com |
| Evernote | Captura de notas, Libretas a dos niveles | Sin calendario | https://evernote.com |
| Catch Notes | Captura de notas, sencillo, lista de tareas | Sin calendario | https://catch.com |
| SpringPad | Captura de notas, visual, intuitivo, colaborativo | Sin calendario, organización muy simple | http://www.springpad.com |
| Wunderlist | Usabilidad, Idiomas, Configuración | Listas de un solo nivel | http://www.wunderlist.com |
| DoIt.im | Automatización de listas con calendario, GTD integrado, Uso de comodines | Idiomas | http://www.doit.im |
| Do.com | Colaborativo, archivos adjuntos, gestión de acuerdos, integración con Google y Salesforces | Idiomas, no tiene contextos, Sólo Web | https://do.com |
| Nirvana HQ | Colaborativo, concepto de Area, GTD integrado | Idiomas, sólo Web | https://www.nirvanahq.com |
| Any.Do | Simple, ideal para dispositivos móviles | Funcionalidades básicas | http://www.any.do |
| Gtdagenda | Idiomas, GTD integrado, Checklist, muchas funcionalidades | Poco intuitivo, Sólo Web | https://www.gtdagenda.com |
| FacileThings | Configuración completa, Workflow GTD, Intuitivo, Objetivos, indicadores de productividad | Interfaz por pasos: fácil pero poco productiva | http://facilethings.com |
| Smthngs | Muy visual y sencillo | Sólo Web. Se echa en falta algunas funcionalidades, como los contextos | http://thn.gs |
| Teambox | Orientado a organizaciones y equipos. Intuitivo y sencillo. Plantillas de tareas. Organización y estructura | Idiomas. Sólo Web e iOS | https://teambox.com |
| Kanban2Go | Colaborativo, sencillo, visual | Sólo Web. Posits de tareas muy grandes. Se ven pocas en la pantalla | https://kanban2go.com |
| KanbanFlow | Colaborativo, sencillo, visual, cronómetro Pomodoro | Sólo Web | https://kanbanflow.com |
| Trello | Colaborativo, sencillo, visual, nivel de organización, configuración de listas, checklist de tareas, imágenes, archivos | Idiomas | https://trello.com |
